Productos de Alta Volatilidad
2024-agosto

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l.4O | l.3O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l.2O | O.9O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3.6O | 3.3O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3.OO | 2.3O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 5.2O | 4.7O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 4.3O | 3.3O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 7.5O | 6.9O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 6.2O | 4.8O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 9.3O | 8.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 7.7O | 5.9O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l3.OO | ll.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| lO.5O | 8.lO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 645.OO | 585.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 535.OO | 445.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 42.OO | 38.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 35.OO | 29.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 42.OO | 38.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 35.OO | 29.OO |