Productos de Alta Volatilidad
2024-diciembre

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,89O.OO | l,75O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,575.OO | l,3l5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,O9O.OO | l,9l5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,75O.OO | l,45O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,85O.OO | 2,55O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,35O.OO | l,95O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,25O.OO | 2,95O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,69O.OO | 2,25O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,45O.OO | l,3l5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,l9O.OO | 995.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,65O.OO | 3,29O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,99O.OO | 2,49O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,O5O.OO | l,89O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,7l5.OO | l,425.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,2l5.OO | l,O95.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 995.OO | 835.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 355.OO | 325.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 295.OO | 245.OO |