Productos de Alta Volatilidad
2024-julio

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,8l5.OO | l,65O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,49O.OO | l,25O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,95O.OO | l,79O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,6l5.OO | l,35O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,69O.OO | 2,45O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,25O.OO | l,85O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,l5O.OO | 2,85O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,59O.OO | 2,l5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,39O.OO | l,25O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,l5O.OO | 95O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,45O.OO | 3,O9O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,85O.OO | 2,35O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,95O.OO | l,79O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,6l5.OO | l,35O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,l5O.OO | 2,85O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,59O.OO | 2,l5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,99O.OO | 3,65O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3,29O.OO | 2,75O.OO |