Productos de Alta Volatilidad
2024-junio

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 67.OO | 59.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 55.OO | 5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 43.OO | 39.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 35.OO | 32.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3l.OO | 28.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 25.OO | 23.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 95.OO | 85.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 77.OO | 7O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 59.OO | 55.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 49.OO | 45.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 43.OO | 39.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 35.OO | 32.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l9.9O | l7.9O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l6.5O | l4.9O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l2.5O | ll.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| lO.3O | 9.4O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 32.5O | 29.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 26.5O | 24.2O |