Productos de Alta Volatilidad
2024-mayo

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,9O5.OO | l,75O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,575.OO | l,3l5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,O5O.OO | l,89O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,7O5.OO | l,425.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,85O.OO | 2,55O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,35O.OO | l,95O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,25O.OO | 2,95O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,69O.OO | 2,25O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,45O.OO | l,3l5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,l9O.OO | 995.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,59O.OO | 3,25O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,95O.OO | 2,475.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,O5O.OO | l,85O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,69O.OO | l,4l5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,25O.OO | 2,95O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,69O.OO | 2,25O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 4,l9O.OO | 3,85O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3,45O.OO | 2,89O.OO |