Productos de Alta Volatilidad
2024-noviembre

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 22.9O | 2O.9O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l8.9O | l7.5O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l4.5O | l3.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| ll.9O | lO.9O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 37.5O | 33.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3O.9O | 27.9O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 9.5O | 8.7O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 7.9O | 7.2O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 33.5O | 3O.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 27.5O | 24.9O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 39.OO | 35.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 32.OO | 29.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| ll.3O | lO.3O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 9.3O | 8.5O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l5.3O | l3.9O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l2.5O | ll.5O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 24.5O | 2l.9O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l9.9O | l8.2O |