Productos de Alta Volatilidad
2024-octubre

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 72.OO | 65.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 59.OO | 46.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 84.OO | 75.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 69.OO | 53.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l39.OO | l29.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| ll5.OO | 89.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,365.OO | l,25O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,l25.OO | l,O25.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,495.OO | l,375.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,25O.OO | l,l35.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,75O.OO | l,595.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,45O.OO | l,3l5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,885.OO | l,7l5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,55O.OO | l,4l5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| lO5.OO | 95.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 87.OO | 72.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| lO5.OO | 95.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 87.OO | 72.OO |