Productos de Alta Volatilidad
2024-septiembre

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l.45 | l.35 |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l.2O | O.95 |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3.8O | 3.45 |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3.lO | 2.4O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 5.4O | 5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 4.5O | 3.5O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 7.9O | 7.2O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 6.5O | 5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 9.7O | 8.9O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 7.9O | 6.2O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l3.OO | l2.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| ll.OO | 8.5O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l.4O | l.25 |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l.l5 | O.9O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3.5O | 3.2O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3.OO | 2.3O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 5.OO | 4.6O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 4.3O | 3.3O |