Productos de Alta Volatilidad
2025-abril

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,25O.OO | 2,O5O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,85O.OO | l,55O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,275.OO | l,l5O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,O5O.OO | 875.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 375.OO | 335.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3O5.OO | 255.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 5l5.OO | 465.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 425.OO | 355.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 79.OO | 72.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 65.OO | 5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 92.OO | 82.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 75.OO | 58.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l55.OO | l42.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l29.OO | 99.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 5l5.OO | 465.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 425.OO | 355.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 755.OO | 685.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 625.OO | 52O.OO |