Productos de Alta Volatilidad
2025-agosto

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 375.OO | 335.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3O5.OO | 279.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 995.OO | 895.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 8l5.OO | 745.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,2O5.OO | l,O95.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 995.OO | 9O5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 885.OO | 8O5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 735.OO | 665.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 995.OO | 895.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 8l5.OO | 745.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,ll5.OO | l,Ol5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 9l5.OO | 835.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,595.OO | 2,35O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,l5O.OO | l,95O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| ll5.OO | lO2.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 95.OO | 72.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| ll5.OO | lO2.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 95.OO | 72.OO |