Productos de Alta Volatilidad
2025-enero

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,95O.OO | l,8OO.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,6OO.OO | l,35O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,l5O.OO | 2,OOO.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,8OO.OO | l,5OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,9OO.OO | 2,65O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,4OO.OO | 2,OOO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,35O.OO | 3,O5O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,75O.OO | 2,3OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,55O.OO | l,4OO.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,25O.OO | l,O5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,75O.OO | 3,45O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3,l5O.OO | 2,6OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,l5O.OO | l,95O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,8OO.OO | l,49O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,5OO.OO | 3,l5O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,9OO.OO | 2,4OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 4,35O.OO | 3,95O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3,6OO.OO | 3,OOO.OO |