Productos de Alta Volatilidad
2025-febrero

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 32.OO | 29.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 27.OO | 24.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 45.OO | 42.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 37.OO | 34.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 69.OO | 62.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 57.OO | 52.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 45.OO | 42.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 37.OO | 34.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 62.OO | 57.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 52.OO | 47.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 95.OO | 87.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 79.OO | 72.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,375.OO | l,25O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,l35.OO | l,O35.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,575.OO | l,435.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,295.OO | l,l85.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,75O.OO | l,595.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,45O.OO | l,325.OO |