Productos de Alta Volatilidad
2025-junio

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 52.OO | 48.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 43.OO | 36.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 75.OO | 69.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 62.OO | 52.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| lO9.OO | 99.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 89.OO | 75.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l55.OO | l39.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l25.OO | lO5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l72.OO | l59.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l42.OO | ll9.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 239.OO | 2l9.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l99.OO | l65.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 42.OO | 38.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 35.OO | 29.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 42.OO | 38.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 35.OO | 29.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 42.OO | 38.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 35.OO | 29.OO |