Productos de Alta Volatilidad
2025-marzo

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 37.OO | 34.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3l.OO | 28.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l.25 | l.l5 |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l.O5 | O.8O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3.3O | 3.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2.75 | 2.lO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 4.7O | 4.3O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3.9O | 3.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 7.OO | 6.2O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 5.8O | 4.4O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 8.5O | 7.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 7.OO | 5.3O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| ll.5O | lO.5O |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 9.7O | 7.4O |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 6l5.OO | 565.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 5l5.OO | 425.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l.l5 | l.O7 |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l.OO | O.75 |