Productos de Alta Volatilidad
2025-septiembre

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 385.OO | 35O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3l9.OO | 289.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 635.OO | 575.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 525.OO | 479.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 9l5.OO | 825.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 755.OO | 685.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 555.OO | 495.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 455.OO | 4l5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 865.OO | 785.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 7l5.OO | 65O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,4l5.OO | l,285.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,l75.OO | l,O65.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 245.OO | 225.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2O5.OO | l85.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 455.OO | 4l5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 375.OO | 339.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 7l5.OO | 645.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 585.OO | 535.OO |