Productos de Alta Volatilidad
2026-abril

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,395.OO | l,275.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,l65.OO | 965.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 575.OO | 525.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 475.OO | 395.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 825.OO | 745.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 675.OO | 565.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,395.OO | l,275.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,l65.OO | 965.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 575.OO | 525.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 475.OO | 395.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 4lO.OO | 37O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 335.OO | 28O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l75.OO | l6O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l45.OO | llO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| lO2.OO | 95.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 85.OO | 65.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 87.OO | 8O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 72.OO | 55.OO |