Productos de Alta Volatilidad
2026-agosto

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,225.OO | 2,O25.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,825.OO | l,525.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,475.OO | 2,25O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,O5O.OO | l,7OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,2OO.OO | 2,9OO.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,65O.OO | 2,2OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,775.OO | 3,45O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3,l25.OO | 2,6OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,675.OO | l,525.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,385.OO | l,l5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 4,2OO.OO | 3,825.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3,5OO.OO | 2,9OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,55O.OO | 2,3OO.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,lOO.OO | l,75O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,675.OO | l,525.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,385.OO | l,l5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 475.OO | 435.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 395.OO | 33O.OO |