Productos de Alta Volatilidad
2026-enero

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 4O5.OO | 365.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 335.OO | 3O5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 655.OO | 595.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 545.OO | 495.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 965.OO | 875.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 795.OO | 725.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 575.OO | 525.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 475.OO | 435.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 9l5.OO | 825.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 755.OO | 685.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,485.OO | l,35O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,225.OO | l,ll5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 259.OO | 235.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2l5.OO | l95.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 475.OO | 425.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 395.OO | 355.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 755.OO | 685.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 625.OO | 565.OO |