Productos de Alta Volatilidad
2026-febrero

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 425.OO | 385.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 35O.OO | 32O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 695.OO | 635.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 575.OO | 525.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,Ol5.OO | 925.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 845.OO | 765.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 6OO.OO | 55O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 495.OO | 455.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 975.OO | 885.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 8l5.OO | 735.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,565.OO | l,425.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,295.OO | l,l75.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 28O.OO | 255.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 23O.OO | 2lO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 495.OO | 455.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 4l5.OO | 375.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 795.OO | 7l5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 65O.OO | 595.OO |