Productos de Alta Volatilidad
2026-marzo

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,3OO.OO | 2,lOO.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,925.OO | l,75O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,85O.OO | 2,6OO.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,35O.OO | 2,l5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 3,l5O.OO | 2,85O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,6OO.OO | 2,35O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,l5O.OO | l,95O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,75O.OO | l,6OO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,6OO.OO | 2,35O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,l5O.OO | l,95O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 2,85O.OO | 2,6OO.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2,35O.OO | 2,l5O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,l85.OO | l,O75.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 975.OO | 89O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,485.OO | l,35O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,225.OO | l,ll5.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,9OO.OO | l,735.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l,575.OO | l,435.OO |