Productos de Alta Volatilidad
2026-julio

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 53.OO | 48.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 44.OO | 37.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 82.OO | 75.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 68.OO | 57.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l45.OO | l32.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| l2O.OO | lOO.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 245.OO | 225.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 2O5.OO | l7O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 365.OO | 33O.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 3OO.OO | 25O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 625.OO | 565.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 5l5.OO | 43O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 445.OO | 4O5.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 37O.OO | 335.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| 735.OO | 665.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 6OO.OO | 55O.OO |

Precios:
| Publico | Medio May |
|---|---|
| l,O5O.OO | 965.OO |
| Mayoreo | Distribuidor |
| 875.OO | 795.OO |